Archiv 2019

Mannschaft Liga Platz
Tabelle
Herren 1 1. Kreisliga Gr. 014 2 (von 7) als PDF
Damen 1 1. Bezirksliga Gr. 024 5 (von 8) als PDF
Damen 2 2. Bezirksklasse Gr. 033 3 (von 6) als PDF
Herren 30 2. Bezirksliga Gr. 040 5 (von 7) als PDF
Herren 30 2 2. Bezirksklasse Gr. 046 2 (von 7) als PDF
Herren 30 3 2. Bezirksklasse Gr. 047 7 (von 7) als PDF
Herren 40 1. Bezirksklasse Gr. 057 1 (von 7) als PDF
Damen 50 2. Bezirksliga Gr. 085 1 (von 7) als PDF

 

Mannschaft Liga Platz Tabelle
Mixed 1 2. Bezirksliga Gr. 003 1 (von 5) als PDF
Mixed 2 1. Kreisliga Gr. 012 1 (von 5) als PDF
Mixed 3 2. Kreisliga Gr. 013 5 (von 6) als PDF
Mixed 40 1. Bezirksklasse Gr. 023 2 (von 5) als PDF
Vereinsspielplan 2019 zum Download als PDF