Mixed 3

Archiv

Archiv Saison 2012: 2. Bezirksklasse (Platz 4) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2013: 2. Bezirksklasse (Platz 6) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2014: 1. Kreisliga (Platz 3) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2015: 2. Bezirksklasse (Platz 4) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2016: 2. Bezirksklasse (Platz 4) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2017: 2. Bezirksklasse (Platz 5) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2018: 1. Kreisliga (Platz 5) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

 

Saison 2019

Staffel: 1. Kreisliga Gr. 013

Meldeliste (PDF)

Spielplan und Tabelle: Als PDF | Auf baden.liga.nu

 

Spielplan

 

Datum Heim Gast
Sa., 31.08. 13:00 TC Ehrenkirchen/Bad Krozingen 1 TF Münstertal 3
Sa., 07.09. 13:00 TF Münstertal 3 SV Schopfheim 1
Sa., 14.09. 13:00 TC Pfaffenweiler 1 TF Münstertal 3
Sa., 21.09. 13:00 TC Hartheim 1 TF Münstertal 3
Sa., 28.09. 13:00 TF Münstertal 3 TC Buggingen 1