Statistiken
Spielerstatistik
Meiste Spiele: | Stefan Ebner, Jochen Pfefferle (je 19) |
Meiste Siege: | Jochen Pfefferle (16) |
Meiste LK-Punkte: | Anja Czygan (615) |
100% Siegquote: | Brigitte Kautschor, Patricia Willa (je 4 von 4) |
Eingesetzte Spieler: | 67 |
Beste LK: | Benedikt Riesterer (LK 7) |
LK-Race
Pos | Name | m/w | LK | Sp | S | Quote | LK-Punkte |
1 | Czygan Anja | w | 17 | 12 | 7 | 58,33% | 615 |
2 | Pfefferle Jochen | m | 15 | 19 | 16 | 84,21% | 585 |
3 | Ortlieb Stefan | m | 20 | 6 | 3 | 50,00% | 375 |
4 | Bronner Jean | m | 21 | 12 | 5 | 41,67% | 340 |
5 | Ebner Stefan | m | 11 | 19 | 13 | 68,42% | 330 |
Turniersiege
Spieler(in) | Turnier | Konkurrenz | Datum |
Stefan Ebner | Vita Classica Open Schallstadt | Herren 40 | 09.06. – 11.06.17 |
Vereinsstatistik
Spiele Gesamt: | 47 |
– davon Siege: | 17 |
– davon Unentschieden: | 1 |
– davon Niederlagen: | 29 |
Beste Bilanz | Damen 50 (9:1) |