Mixed 3

Archiv

Archiv Saison 2012: 2. Bezirksklasse (Platz 4) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2013: 2. Bezirksklasse (Platz 6) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2014: 1. Kreisliga (Platz 3) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2015: 2. Bezirksklasse (Platz 4) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2016: 2. Bezirksklasse (Platz 4) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2017: 2. Bezirksklasse (Platz 5) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

Archiv Saison 2018: 1. Kreisliga (Platz 5) | Als PDF | Auf baden.liga.nu

 

Saison 2019

Staffel: 1. Kreisliga Gr. 013

Meldeliste (PDF)

Spielplan und Tabelle: Als PDF | Auf baden.liga.nu

 

Spielplan